纸护角技术指标
来源:湖南创力包装 发布时间:2018年01月30日
1.纸护角纵向抗压技术指标,对于3mm以下、边宽30以下的护角板产品不作物理机械性能的要求。 单位:牛顿
边宽/mm | 厚度/mm | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
35 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
40 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 |
45 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
50 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 |
55 | - | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
60 | - | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 |
65 | - | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 |
70 | - | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
75 | - | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 |
80 | - | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
2.抗弯试验指标,单位:牛顿
边宽/mm | 厚度/mm | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
35 | 310 | 490 | 670 | 850 | 1030 | 1210 |
40 | 420 | 600 | 780 | 960 | 1140 | 1320 |
45 | 530 | 710 | 890 | 1070 | 1250 | 1430 |
50 | 640 | 820 | 1000 | 1180 | 1360 | 1540 |
55 | 750 | 930 | 1110 | 1290 | 1470 | 1650 |
60 | / | 1040 | 1220 | 1400 | 1580 | 1760 |
70 | / | 1150 | 1330 | 1510 | 1690 | 1870 |
75 | / | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 |
80 | / | 1370 | 1550 | 1730 | 1910 | 2090 |
100 | / | 1480 | 1660 | 1840 | 2020 | 2200 |
A:所取样品尺寸为300mm长的护角;
B:样品切口平整,无开裂,无脱胶,无分层。
C:每批检测样品数按GB/T2828.1-2003抽样标准, 检验水平特殊检验水平S-1进行抽样检验。
D:纵向抗压试验方法:将试样垂直放置于压缩试验机两平板中央,活动板以10mm/min±2mm/min的速率压缩试样直至压溃时的抗压最大值,取样品的平均值。
E:抗弯试验方法;将试样放置在间距为200mm的抗弯试验支架上,中间用一个呈90度边长120mm与试样接触面宽度为18mm、质量为2kg的加载头,加载头放在试样的中间部位,对样品进行施力,记录压溃时的最大值,最终记录去样品的平均值。
F:产品取样的长、宽、厚度必须均等,否则所测数据无可比性,其中厚度偏差为±0.2mm,长度在小于2米时的公差值为±3mm,大于2米时公差值为±5mm,宽度偏差值为±2mm